控制电缆技术参数
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2012-10-17
- 网址:
- 阅读: 2793次
本产品适用于额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用。 | ||||||
1使用特性 | ||||||
1.1电缆导体长期允许工作温度为70℃。 | ||||||
1.2电缆的敷设温度应不低于0℃。 | ||||||
1.3推荐的允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 | ||||||
2 型号、名称及规格(见下表) | ||||||
型 号 | 名 称 | 主 要 使 用 范 围 | 规 格 | |||
导体标称 截面mm2 | 芯数 | |||||
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯 | 敷设在室内、电缆沟、管道等 | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 2~61 | ||
乙烯护套控制电缆 | 固定场合。 | 4、6 | 2~14 | |||
10 | 2~10 | |||||
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯 | 敷设在室内、电缆沟、管道等 | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 2~61 | ||
乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 要求屏蔽的固定场合。 | 4、6 | 2~14 | |||
10 | 2~10 | |||||
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯 | 敷设在室内、电缆沟、管道、 | 0.75、1.0、1.5 | 7~61 | ||
乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 直埋等能承受较大机械拉力的固定场合。 | 2.5 | 4~61 | |||
4、6 | 4~14 | |||||
10 | 4~10 | |||||
3 电缆的主要电气性能指标 | ||||||
3.1电缆导体的直流电阻应符合下表的规定; | ||||||
标称截面 mm2 | 直流电阻20℃ Ω/km ≯ | 标称截面 mm2 | 直流电阻20℃ Ω/km ≯ | |||
0.75 | 24.5 | 4 | 4.61 | |||
1 | 18.1 | 6 | 3.08 | |||
1.5 | 12.1 | 10 | 1.83 | |||
2.5 | 7.41 | |||||
3.2成品电缆能经受AC50Hz、3KV、5min的耐压试验; | ||||||
3.3 ZRKVV及ZRKVVP2的阻燃性能应符合GB/T18380.3-2001中A、B、C类试验的规定。 | ||||||
4 电缆的外径及重量见下表 | ||||||
芯数×标称截面(mm2) | KVV | KVV22 | KVVP2 | |||
参考外径mm | 参考重量kg/km | 参考外径mm | 参考重量kg/km | 参考外径mm | 参考重量kg/km | |
2×0.75 | 8 | 66 | -- | -- | 8.3 | 84 |
3×0.75 | 8.4 | 75 | -- | -- | 8.7 | 95 |
4×0.75 | 9 | 90 | -- | -- | 9.3 | 112 |
5×0.75 | 9.6 | 106 | -- | -- | 9.9 | 129 |
6×0.75 | -- | -- | -- | -- | 10.8 | 160 |
7×0.75 | 10.5 | 132 | 15.5 | 323 | 10.8 | 165 |
8×0.75 | 11.5 | 151 | 16.5 | 355 | 11.8 | 202 |
10×0.75 | 12.5 | 185 | 18 | 416 | 12.8 | 250 |
12×0.75 | 13.5 | 222 | 18 | 441 | 13.8 | 269 |
14×0.75 | 14.5 | 249 | 18.5 | 478 | 14.8 | 298 |
16×0.75 | 15 | 278 | 19.5 | 518 | 15.3 | 330 |
19×0.75 | 15.5 | 315 | 20 | 564 | 15.8 | 373 |
24×0.75 | 18 | 393 | 22.5 | 698 | 18.3 | 460 |
27×0.75 | 18 | 425 | 23 | 735 | 18.3 | 507 |
30×0.75 | 19 | 463 | 23.5 | 783 | 19.3 | 549 |
37×0.75 | 20.5 | 570 | 25 | 896 | 20.8 | 643 |
44×0.75 | 23 | 671 | 27 | 1032 | 23.3 | 760 |
48×0.75 | 23 | 715 | 27.5 | 1083 | 23.3 | 800 |
52×0.75 | 23.5 | 765 | 28 | 1142 | 23.8 | 865 |
61×0.75 | 25 | 877 | 29.5 | 1274 | 25.3 | 970 |
2×1.0 | 8.4 | 74 | -- | -- | 8.7 | 103 |
3×1.0 | 8.8 | 86 | -- | -- | 9.1 | 113 |
4×1.0 | 9.4 | 104 | -- | -- | 9.7 | 141 |
5×1.0 | 10 | 124 | -- | -- | 10.3 | 157 |
6×1.0 | -- | -- | -- | -- | 11.3 | 183 |
7×1.0 | 11 | 155 | 16 | 355 | 11.3 | 191 |
8×1.0 | 12 | 177 | 17 | 390 | 12.3 | 233 |
10×1.0 | 14 | 234 | 18.5 | 458 | 14.3 | 286 |
12×1.0 | 14.5 | 261 | 19 | 492 | 14.8 | 311 |
14×1.0 | 15 | 294 | 19.5 | 534 | 15.3 | 346 |
16×1.0 | 15.5 | 329 | 20 | 580 | 15.8 | 385 |
19×1.0 | 16.5 | 375 | 21.5 | 655 | 16.8 | 433 |
24×1.0 | 19 | 468 | 23.5 | 790 | 19.3 | 557 |
27×1.0 | 19 | 509 | 24 | 836 | 19.3 | 597 |
30×1.0 | 20.5 | 574 | 24.5 | 895 | 20.8 | 659 |
37×1.0 | 21.5 | 683 | 26 | 1027 | 21.8 | 762 |
44×1.0 | 24 | 807 | 28.5 | 1188 | 24.3 | 900 |
48×1.0 | 24 | 847 | 28.5 | 1211 | 24.3 | 953 |
52×1.0 | 25 | 923 | 29.5 | 1321 | 25.3 | 1031 |
61×1.0 | 26.5 | 1061 | 31 | 1481 | 26.8 | 1162 |
芯数×标称截面(mm2) | KVV | KVV22 | KVVP2 | |||
参考外径mm | 参考重量kg/km | 参考外径mm | 参考重量kg/km | 参考外径mm | 参考重量kg/km | |
2×1.5 | 9.4 | 94 | -- | -- | 9.7 | 130 |
3×1.5 | 9.8 | 111 | -- | -- | 10.1 | 143 |
4×1.5 | 10.5 | 137 | -- | -- | 10.8 | 171 |
5×1.5 | 11.5 | 164 | -- | -- | 11.8 | 221 |
6×1.5 | -- | -- | -- | -- | 12.8 | 256 |
7×1.5 | 12.5 | 209 | 17.5 | 433 | 12.8 | 268 |
8×1.5 | 14.5 | 257 | 18.5 | 478 | 14.8 | 306 |
10×1.5 | 16 | 314 | 20.5 | 567 | 16.3 | 375 |
12×1.5 | 16.5 | 353 | 20.5 | 614 | 16.8 | 410 |
14×1.5 | 17 | 399 | 22 | 689 | 17.3 | 460 |
16×1.5 | 18 | 448 | 22.5 | 752 | 18.3 | 514 |
19×1.5 | 19 | 514 | 23.5 | 833 | 19.3 | 600 |
24×1.5 | 22 | 664 | 26.5 | 1013 | 22.3 | 751 |
27×1.5 | 22.5 | 723 | 27 | 1078 | 22.8 | 807 |
30×1.5 | 23 | 791 | 27.5 | 1159 | 23.3 | 890 |
37×1.5 | 25 | 948 | 29.5 | 1341 | 25.3 | 1042 |
44×1.5 | 28 | 1122 | 33 | 1603 | 28.3 | 1233 |
48×1.5 | 28.5 | 1201 | 34 | 1901 | 28.8 | 1309 |
52×1.5 | 29 | 1290 | 35 | 2009 | 29.3 | 1458 |
61×1.5 | 31.5 | 1529 | 36.5 | 2249 | 31.8 | 1651 |
2×2.5 | 10.5 | 129 | -- | -- | 10.8 | 183 |
3×2.5 | 11 | 155 | -- | -- | 11.3 | 228 |
4×2.5 | 12 | 193 | 17 | 412 | 12.3 | 273 |
5×2.5 | 14 | 252 | 18 | 471 | 14.3 | 325 |
6×2.5 | -- | -- | -- | -- | 15.3 | 378 |
7×2.5 | 15 | 322 | 19 | 558 | 15.3 | 398 |
8×2.5 | 16.5 | 370 | 21 | 623 | 16.8 | 454 |
10×2.5 | 18.5 | 455 | 23 | 765 | 18.8 | 581 |
12×2.5 | 19 | 514 | 23.5 | 834 | 19.3 | 638 |
14×2.5 | 19.5 | 586 | 24.5 | 921 | 19.8 | 716 |
16×2.5 | 21 | 678 | 25.5 | 1010 | 21.3 | 801 |
19×2.5 | 22 | 781 | 26.5 | 1131 | 22.3 | 909 |
24×2.5 | 25.5 | 983 | 30 | 1389 | 25.8 | 1138 |
27×2.5 | 26 | 1074 | 30.5 | 1487 | 26.3 | 1228 |
30×2.5 | 27 | 1178 | 31.5 | 1606 | 27.3 | 1354 |
37×2.5 | 29 | 1421 | 35 | 2143 | 29.3 | 1648 |
44×2.5 | 33.5 | 1730 | 39 | 2528 | 33.8 | 1949 |
48×2.5 | 34 | 1854 | 39.5 | 2664 | 34.3 | 2071 |
52×2.5 | 35 | 1992 | 40.5 | 2824 | 35.3 | 2277 |
61×2.5 | 37.5 | 2336 | 42.5, | 3186 | 37.8 | 2584 |
芯数×标称截面(mm2) | KVV | KVV22 | KVVP2 | |||
参考外径mm | 参考重量kg/km | 参考外径mm | 参考重量kg/km | 参考外径mm | 参考重量kg/km | |
2×4 | 11.5 | 173 | -- | -- | 11.8 | 231 |
3×4 | 12.5 | 207 | -- | -- | 12.8 | 267 |
4×4 | 14 | 279 | 18.5 | 501 | 14.3 | 327 |
5×4 | 15 | 340 | 19.5 | 582 | 15.3 | 393 |
6×4 | -- | -- | -- | -- | 16.8 | 466 |
7×4 | 16.5 | 439 | 20.5 | 700 | 16.8 | 496 |
8×4 | 18 | 506 | 23 | 803 | 18.3 | 587 |
10×4 | 20.5 | 647 | 25 | 973 | 20.8 | 726 |
12×4 | 21.5 | 730 | 25.5 | 1065 | 21.8 | 809 |
14×4 | 22.5 | 834 | 26.5 | 1187 | 22.8 | 917 |
2×6 | 12.5 | 222 | -- | -- | 12.8 | 289 |
3×6 | 14 | 292 | -- | -- | 14.3 | 339 |
4×6 | 15 | 368 | 19 | 609 | 15.3 | 421 |
5×6 | 16.5 | 450 | 21.5 | 730 | 16.8 | 513 |
6×6 | -- | -- | -- | -- | 18.3 | 608 |
7×6 | 18 | 591 | 22.5 | 875 | 18.3 | 654 |
8×6 | 20 | 699 | 24.5 | 1008 | 20 | 773 |
10×6 | 22.5 | 867 | 27 | 1225 | 22.8 | 958 |
12×6 | 23.5 | 968 | 28 | 1337 | 23.8 | 1076 |
14×6 | 24.5 | 1111 | 29 | 1499 | 24.8 | 1225 |
2×10 | 17.5 | 375 | -- | -- | 17.8 | 451 |
3×10 | 18.5 | 465 | -- | -- | 18.8 | 546 |
4×10 | 20 | 593 | 25 | 922 | 20.3 | 682 |
5×10 | 22.5 | 751 | 26.5 | 1092 | 23.8 | 838 |
6×10 | -- | -- | -- | -- | 23.8 | 1002 |
7×10 | 24 | 988 | 28.5 | 1357 | 24.3 | 1077 |
8×10 | 27 | 1147 | 31.5 | 1546 | 27.3 | 1248 |
10×10 | 30.5 | 1422 | 35 | 1934 | 30.8 | 1554 |
5 交货长度 | ||||||
5.1 电缆的交货长度应不小于100m; | ||||||
5.2 24芯及以下:允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%; | ||||||
5.3 24芯及以上:允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的10%; | ||||||
5.4 允许以双方协议长度交货。 |
扫一扫,加微信
天津市电缆总厂第一分厂
地址:河北廊坊市大城县
座机:0316-5961080
手机:15930631994
传真:0316-5962275
邮箱:63404795@qq.com
网址:www.mhyv110.com