- 作者:
- 来源:
- 日期: 2012-10-26
- 网址:
- 阅读: 3114次
产品合格证
2011年 09月05日 No :2011070501
| 客 户 |  | 订 单 号 码 |  | 传 票 号 码 |  | |||||||||||
| 品 名 | 0EH10 | 规 格 结 构 | RUP 2×1/0.64 | |||||||||||||
| 出货数量 | 3200米 | 抽样数量 |  | |||||||||||||
| 合格数量 | 3200米 | 不合格数量 |  | |||||||||||||
| 检 验 项 目 | 检 验 标 准 | 检 验 结 果 | ||||||||||||||
| 导体单丝直径(最大) | 0.65MM | 0.64MM | 0.65MM | 0.65MM | ||||||||||||
| 导体电阻 (最大) | 100Ω/KM | 89.60Ω | 86.80Ω | 87.20Ω | ||||||||||||
| 绝缘厚度 | 0.8MM | 0.92MM | 0.90MM | 0.91MM | ||||||||||||
| 绝缘最薄点的厚度 | 0.62MM | 0.88MM | 0.89MM | 0.88MM | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | 2000MΩ-KM | 2300MΩ | 2400MΩ | 2300MΩ | ||||||||||||
| 绝缘线芯电压试验 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 绝缘老化前抗拉强度 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 铝泊麦拉 | 完好无破裂 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||||||
| 编织缠绕规格 | 80%屏蔽率28/0.1A | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||||||
| 护套厚度 | 0.9MM | 1.13MM | 1.16MM | 1.12MM | ||||||||||||
| 护套最薄点的厚度 | 0.8MM | 0.98MM | 0.96MM | 0.98MM | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 8.0±0.3MM | 8.06MM | 8.11MM | 8.15MM | ||||||||||||
| 护套老化前抗拉强度 | ≥10N/MM2 | 12.3 N/MM2 | 11.80 N/MM2 | 12.60 N/MM2 | ||||||||||||
| 护套老化前断裂伸长率 | 150% | 216% | 207% | 213% | ||||||||||||
| 护套老化后抗拉强度 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 护套老化后断裂伸长率 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 椭圆度 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 外观质量 | 平整无气孔,色匀 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||||||
| 成品电缆电压试验 | 2000V/5S不击穿 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||||||
| 印刷标志耐擦试验 | 磨擦后字迹清晰 | 符合 | 符合 | 符合 | ||||||||||||
| 备注 | 符合检验要求,准予出货。 | 判 定 | 合 格 | 挑 选 | 重 工 | 报 废 | 其 它 | |||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 核 准 |  | 审 核 |  | 检 验 |  | |||||||||||

扫一扫,加微信
天津市电缆总厂第一分厂
地址:河北廊坊市大城县
座机:0316-5961080
手机:15930631994
传真:0316-5962275
邮箱:63404795@qq.com
网址:www.mhyv110.com


 
		
