市内通信电缆技术参数
	- 作者:
- 来源:
- 日期: 2012-10-17
- 网址:
- 阅读: 1983次
产品型号特征及适用范围
| 序号 | 型号 | 名称 | 敷设方式 | 
| 1 | HYA | 铜芯聚烯烃铝塑粘接护套市内通信电缆 | 架空,管道 | 
| 2 | HYAC | 铜芯聚烯烃铝塑粘接护套自承市内通信电缆 | 架空 | 
| 3 | HYAT | 铜芯聚烯烃铝塑粘接护套油膏填充市内通信电缆 | 直埋,管道 | 
| 4 | HYAG | 铜芯聚烯烃绝缘铝塑粘接护套脉码调制数字通信电缆 | 架空 | 
| 5 | HYYV | 铜芯聚氯乙烯外护套聚乙烯内护套市内通信电缆 | 架空 | 
| 6 | HYY | 铜芯聚烯烃聚乙烯护套市内通信电缆 | 架空 | 
| 7 | HYV | 铜芯聚烯烃聚氯乙烯内护套市内通信电缆 | 架空 | 
主要电气参数
| 项目 | 单位 | 指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 单根导线直线电阻+20℃ | Ω/KM | 导线标称直径 mm 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 线对直流电阻不平衡 +20℃ | % | 平均值≤    2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 每根导线与地及屏蔽的绝缘导线间绝缘电阻 DC100-500V(+20℃) | MΩ/KM | 非填充式电缆  填充式电缆 最大值 10×103 3×103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | Kv | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 工作电容 0.80KHZ或1KHz | nF/Km | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电容不平衡 0.8KHZ或1HKz 线对与线对间电容不平衡 线对与地间电容不平衡 | pF/Km | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 固有衰减  +20℃ | dB/Km | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 远端串间防卫度 | dB/Km | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 屏蔽铝带和高频隔离带连续性 | 连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 线芯 混线 断线 | 不断线,不混线 | |||||||||||||||||||||||||||||||

扫一扫,加微信
天津市电缆总厂第一分厂
地址:河北廊坊市大城县
座机:0316-5961080
手机:15930631994
传真:0316-5962275
邮箱:63404795@qq.com
网址:www.mhyv110.com


 
		
