- 作者:
- 来源:
- 日期: 2012-10-17
- 网址:
- 阅读: 1850次
执行标准本产品按gb9330-1988《塑料绝缘控制电缆》制造。该标准主要参照iec227《450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》适用范围本产品适用于交流额定电压450/750v及以下的控制,监控回路及保护线路等场合使用特性电缆导体的长期允许工作温度为70℃。电缆的额定工作电压450/750v。电缆敷设时的环境温度应不低于0℃ 电缆弯曲半径:非铠装:电缆外径的6倍;铠装:电缆外径的12倍。阻燃型电缆符合gb12666.5中的要求,可根据用户需求分别按a、b、c类制造。型号名称塑料绝缘控制电缆 kvv电缆|kvvr电缆价格|kvvrp电缆直径|kvv22电缆芯数 |kvv32电缆 
| 型号 | 导体标称截面 mm 2 | 名称 | 主要使用范围 | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
| 芯数 | ||||||||||
| kvv | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 | ||||
| kvv22 | - | 7~37 | 4~14 | 4~10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 | ||||
| kvvp | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 | ||||
| kvvp2 | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 | ||||
| kvvr | 4~37 | — | — | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 | |||||
| kvvrp | 4~37 | — | — | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 | |||||
注: 1. 阻燃型产品的型号在原型号前加“z"及阻燃等级号“a、b、c"。如 za-kvv,表示为a级阻燃型聚氯乙烯绝缘控制电缆。         2. 芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37。
kyjv 交联聚乙烯控制电缆 执行标准本产品按q/xl0305-2005制造。适用范围本产品适用于交流额定电压0.6/1kv及以下配电装置中电器仪表的联接。使用特性电缆导体的长期允许工作温度为
| 型号 | 名称 | 
| kyjv | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 
| kyjv22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 
| kyjvp | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 
| kyjvp2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 
产品规格 
| 型号 | 标称截面 mm 2 | |||||
| 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
| 芯数 | ||||||
| kyjv、kyjvp | 2~37 | 2~14 | 2~10 |   | ||
| kyjvp2 | 2~37 | 4~14 | 4~10 |   | ||
| kyjv22 | 7~37 | 2~14 | 4~14 | 4~10 |   | |
注:芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37。
主要参数 : 电缆导体的直流电阻见表 3 
| 标称截面 mm 2 | 导体结构种类 |  | 标称截面 mm 2 | 导体结构种类 |  | 
| 1.0 | 1 | 18.1 | 4 | 1 | 4.61 | 
| 2 | 2 | ||||
| 1.5 | 1 | 12.1 | 6 | 1 | 3.08 | 
| 2 | 2 | ||||
| 2.5 | 1 | 7.41 | 10 | 2 | 1.83 | 
| 2 | 
电缆应在室温下经受工频交流3500v,5min的试验不击穿。阻燃型电缆的阻燃性能,符合gb12666.5成束垂直燃烧试验方法中的a、b、c类规定。

扫一扫,加微信
天津市电缆总厂第一分厂
地址:河北廊坊市大城县
座机:0316-5961080
手机:15930631994
传真:0316-5962275
邮箱:63404795@qq.com
网址:www.mhyv110.com


 
		
